產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 酸度計 > PH5F上海三信功能型筆式pH計

詳細介紹
| 品牌 | 三信沛瑞 | 使用校準液 | pH4.00、7.00校準溶液 |
|---|---|---|---|
| 準確度 | ± 0.01pH | 分辨率 | 0.01pH |
| 測量范圍 | -2.00~16.00pH | 測定精度 | 0.01 |
| 參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 面議 |
| 儀器種類 | 筆式 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
上海三信功能型筆式pH計PH5F
產品描述:
配置平面pH 電極,適合表面和少量樣品pH 測試,如皮膚、紙張、織物、皮革、培養基等以及微量溶液測試,也適合常規水溶液pH 測試, 如水培、水產養殖、游泳池、水處理、環境監測等應用場景。
三色背光 LCD 顯示屏,藍色為測量模式,綠色為校準模式,紅色為報警模式
智能型芯片設計,具有1~3 點自動校準、0~50℃自動溫度補償、功能設置、自診斷、讀數自動鎖定、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。
支持讀數報警功能,讀數超過預設范圍時屏幕變成紅色。
豐富的參數設置功能,包括 pH 緩沖溶液標準、報警范圍、自動關機時間、背光顯示時間等。
支持 ORP(mV)測量,ORP 電極另售。
符合 IP67 防塵防水 , 適合野外和現場使用。
配置專用手提箱,內含校準溶液、浸泡液和測試瓶等配件,方便使用配置專用手提箱,內含校準溶液和測試瓶等配件,攜帶和使用更 加方便。
上海三信功能型筆式pH計PH5F技術參數:
|
pH | 測量范圍 | -2.00~16.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 精度 | ± 0.01pH | |
| 校準點 | 1~3 點 | |
| 自動溫度補償 | 0~50℃ | |
| ORP (mV) | 測量范圍 | ± 1000mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 精度 | ±0.2% FS | |
| 溫度 | 測量范圍 | 0~50℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 精度 | ± 0.5℃ | |
|
其它功能和參數 | 顯示屏 | STN 型,180°視角。藍色背光:測量模式;綠色背光:校準模式 |
| 測量值鎖定 | HOLD | |
| 低電壓提醒 | 圖標閃爍,此時提醒更換電池。 | |
| 自動關機 | 8 分鐘內無操作 , 儀器自動關機 | |
| 防水等級 | IP67,能漂浮水面。 | |
| 電源 | DC3V, 7 號堿性電池 ×4 | |
| 電池壽命 | 連續使用> 200 小時 | |
| 尺寸 / 重量 | 儀表:40×40×178mm/133g; 手提箱:255×210×50mm/438g; |
產品咨詢
關注微信